Alexander Racini & Associates
International Law Firm
Abogados especialistas en Sustracción Internacional de Menores
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
El Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores es un tratado multilateral que tiene como objetivo la protección de los niños de los efectos perjudiciales de la sustracción y la retención que traspasan las fronteras internacionales, proporcionando un procedimiento para conseguir su pronta restitución. La "Sección Sustracción de Niños" proporciona información acerca del funcionamiento del Convenio y el trabajo de la Conferencia de la Haya en la supervisión de su implementación y la promoción de la cooperación internacional en el ámbito de la sustracción de niños.
La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya no tiene el mandato de asistir en casos individuales de sustracción.
Para asistencia legal o preguntas relacionadas con la sustracción internacional de menores y la aplicación en su país si es Parte del Convenio sobre Sustracción de 1980, le recomendamos ponerse en contacto con las autoridades locales u obtener asistencia de especialistas del derecho en esa materia.
Para asistencia legal o preguntas relacionadas con la sustracción internacional de menores y la aplicación en su país si es Parte del Convenio sobre Sustracción de 1980, le recomendamos ponerse en contacto con las autoridades locales u obtener asistencia de especialistas del derecho en esa materia.
Necesita asistencia legal en materia de Sustracción y Restitución de Menores
Si requiere ser asistido legalmente por un profesional del derecho especialista en la materia contacte con uno de nuestros representantes en su país; haga click aquí para contactarnos, recuerde que contamos con presencia legal en más de 90 países del mundo.
Contacte un Representante Legal aquí
Países Miembros y no Miembros de la Convención suscritos al Tratado Internacional
Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Miembros de la Organización
Estados | F1 | R/A/Su 2 | Tipo 3 | VIG 4 | Ext 5 | Aut 6 | Res/D/N 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 4-V-2007 | A* | 1-VIII-2007 | 1 | Res | ||
Alemania | 9-IX-1987 | 27-IX-1990 | R | 1-XII-1990 | 1 | D,Res | |
Argentina | 28-I-1991 | 19-III-1991 | R | 1-VI-1991 | 1 | D | |
Australia | 29-X-1986 | 29-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | D | |
Austria | 12-V-1987 | 14-VII-1988 | R | 1-X-1988 | 1 | ||
Belarús | 12-I-1998 | A* | 1-IV-1998 | 1 | Res | ||
Bélgica | 11-I-1982 | 9-II-1999 | R | 1-V-1999 | 1 | ||
Bosnia y Herzegovina | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 1 | |||
Brasil | 19-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | Res | ||
Bulgaria | 20-V-2003 | A* | 1-VIII-2003 | 1 | Res | ||
Burkina Faso | 25-V-1992 | A* | 1-VIII-1992 | 1 | |||
Canadá | 25-X-1980 | 2-VI-1983 | R | 1-XII-1983 | 13 | 1 | D,Res |
Chile | 23-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | D | ||
China, República Popular | C | 2 | D,N | ||||
China, República Popular | C | 2 | D,N | ||||
Chipre | 4-XI-1994 | A* | 1-II-1995 | 1 | |||
Corea, República de | 13-XII-2012 | A* | 1-III-2013 | 1 | D,Res | ||
Costa Rica | 9-XI-1998 | A* | 1-II-1999 | 1 | |||
Croacia | 23-IV-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
Dinamarca | 17-IV-1991 | 17-IV-1991 | R | 1-VII-1991 | 1 | Res | |
Ecuador | 22-I-1992 | A* | 1-IV-1992 | 1 | |||
Eslovaquia | 28-XII-1992 | 7-XI-2000 | R | 1-II-2001 | 1 | Res | |
Eslovenia | 22-III-1994 | A* | 1-VI-1994 | 1 | |||
España | 7-II-1986 | 16-VI-1987 | R | 1-IX-1987 | 1 | ||
Estados Unidos de América | 23-XII-1981 | 29-IV-1988 | R | 1-VII-1988 | 1 | Res | |
Estonia | 18-IV-2001 | A* | 1-VII-2001 | 1 | Res | ||
Finlandia | 25-V-1994 | 25-V-1994 | R | 1-VIII-1994 | 1 | Res | |
Francia | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | R | 1-XII-1983 | 1 | Res,D | |
Francia | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | R | 1-XII-1983 | 1 | Res,D | |
Georgia | 24-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | |||
Grecia | 25-X-1980 | 19-III-1993 | R | 1-VI-1993 | 1 | Res | |
Hungría | 7-IV-1986 | A* | 1-VII-1986 | 1 | |||
Irlanda | 23-V-1990 | 16-VII-1991 | R | 1-X-1991 | 1 | ||
Islandia | 14-VIII-1996 | A* | 1-XI-1996 | 1 | Res | ||
Israel | 4-IX-1991 | 4-IX-1991 | R | 1-XII-1991 | 1 | Res | |
Italia | 2-III-1987 | 22-II-1995 | R | 1-V-1995 | 1 | ||
Japón | 24-I-2014 | 24-I-2014 | R | 1-IV-2014 | 1 | Res | |
La ex República Yugoslava de Macedonia | 20-IX-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
Letonia | 15-XI-2001 | A* | 1-II-2002 | 1 | Res | ||
Lituania | 5-VI-2002 | A* | 1-IX-2002 | 1 | Res | ||
Luxemburgo | 18-XII-1984 | 8-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | Res | |
Malta | 26-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | |||
Marruecos | 9-III-2010 | A* | 1-VI-2010 | 1 | |||
Mauricio | 23-III-1993 | A* | 1-VI-1993 | 1 | Res | ||
México | 20-VI-1991 | A* | 1-IX-1991 | 1 | |||
Mónaco | 12-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | Res | ||
Montenegro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | 1 | |||
Noruega | 9-I-1989 | 9-I-1989 | R | 1-IV-1989 | 1 | Res | |
Nueva Zelandia | 31-V-1991 | A* | 1-VIII-1991 | 1 | Res | ||
Países Bajos | 11-IX-1987 | 12-VI-1990 | R | 1-IX-1990 | 1 | 1 | D,Res |
Panamá | 2-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | Res | ||
Paraguay | 13-V-1998 | A* | 1-VIII-1998 | 1 | |||
Perú | 28-V-2001 | A* | 1-VIII-2001 | 1 | |||
Polonia | 10-VIII-1992 | A* | 1-XI-1992 | 1 | Res | ||
Portugal | 22-VI-1982 | 29-IX-1983 | R | 1-XII-1983 | 1 | ||
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 19-XI-1984 | 20-V-1986 | R | 1-VIII-1986 | 7 | 1 | N,Res |
República Checa | 28-XII-1992 | 15-XII-1997 | R | 1-III-1998 | 1 | Res | |
Rumania | 20-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | |||
Rusia, Federación de | 28-VII-2011 | A* | 1-X-2011 | 1 | Res | ||
Serbia | 29-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
Singapur | 28-XII-2010 | A* | 1-III-2011 | 1 | Res | ||
Sri Lanka | 28-IX-2001 | A* | 1-XII-2001 | 1 | Res | ||
Sudáfrica | 8-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | Res | ||
Suecia | 22-III-1989 | 22-III-1989 | R | 1-VI-1989 | 1 | Res | |
Suiza | 25-X-1980 | 11-X-1983 | R | 1-I-1984 | 1 | ||
Turquía | 21-I-1998 | 31-V-2000 | R | 1-VIII-2000 | 1 | Res | |
Ucrania | 2-VI-2006 | A* | 1-IX-2006 | 1 | |||
Uruguay | 16-XI-1999 | A* | 1-II-2000 | 1 | |||
Venezuela | 16-X-1996 | 16-X-1996 | R | 1-I-1997 | 1 | Res |
Estados no Miembros de la Organización
Estados | F1 | R/A/Su 2 | Tipo 3 | VIG 4 | Ext 5 | Aut 6 | Res/D/N 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 6-IV-2011 | A* | 1-VII-2011 | 1 | Res | ||
Armenia | 1-III-2007 | A* | 1-VI-2007 | 1 | Res | ||
Bahamas | 1-X-1993 | A* | 1-I-1994 | 1 | |||
Belice | 22-VI-1989 | A* | 1-IX-1989 | 1 | Res | ||
Colombia | 13-XII-1995 | A* | 1-III-1996 | 1 | |||
El Salvador | 5-II-2001 | A* | 1-V-2001 | 1 | D,Res | ||
Fiji | 16-III-1999 | A* | 1-VI-1999 | 1 | |||
Gabón | 6-XII-2010 | A* | 1-III-2011 | ||||
Guatemala | 6-II-2002 | A* | 1-V-2002 | 1 | Res | ||
Guinea | 7-XI-2011 | A* | 1-II-2012 | 1 | |||
Honduras | 20-XII-1993 | A* | 1-III-1994 | 1 | Res | ||
Iraq | 21-III-2014 | A* | 1-VI-2014 | ||||
Kazajstán | 3-VI-2013 | A* | 1-IX-2013 | Res | |||
Lesotho | 18-VI-2012 | A* | 1-IX-2012 | 1 | |||
Nicaragua | 14-XII-2000 | A* | 1-III-2001 | 1 | |||
República de Moldova | 10-IV-1998 | A* | 1-VII-1998 | 1 | Res | ||
República Dominicana | 11-VIII-2004 | A* | 1-XI-2004 | 1 | |||
Saint Kitts y Nevis | 31-V-1994 | A* | 1-VIII-1994 | 1 | Res | ||
San Marino | 14-XII-2006 | A* | 1-III-2007 | 1 | D | ||
Seychelles | 27-V-2008 | A* | 1-VIII-2008 | 1 | |||
Tailandia | 14-VIII-2002 | A* | 1-XI-2002 | 1 | Res | ||
Trinidad y Tabago | 7-VI-2000 | A* | 1-IX-2000 | 1 | |||
Turkmenistán | 29-XII-1997 | A* | 1-III-1998 | 1 | |||
Uzbekistán | 31-V-1999 | A* | 1-VIII-1999 | 1 | Res | ||
Zimbabwe | 4-IV-1995 | A* | 1-VII-1995 | 1 | Res |
Necesita asistencia legal en materia de Sustracción y Restitución de Menores
Si requiere ser asistido legalmente por un profesional del derecho especialista en la materia contacte con uno de nuestros representantes en su país; haga click aquí para contactarnos, recuerde que contamos con presencia legal en más de 90 países del mundo.
0 comentarios:
Publicar un comentario